| Année | Pop. | Budget | PIB |
Infla tion |
Prix des produits de base en FCFA | Education | Santé | Routes | |||||||||||||||
| Pain | Super | Gasoil | Pétrol | Sucre | Gaz | Nbre élèves Prim | Ecoles | Nbre élèves Sec | Nbre étabs | Nbre étudiants | Kms total | Bitumées | |||||||||||
| 2030 | |||||||||||||||||||||||
| 2023 | 1.300 | 1.450 | 1.150 | ||||||||||||||||||||
| 2022 | 175 | 865 | 855 | 645 | |||||||||||||||||||
| 2021 | 125 | ||||||||||||||||||||||
| 2020 | |||||||||||||||||||||||
| 2019 | |||||||||||||||||||||||
